 
									| 主要用途 | デイサービスセンター(100名) | 
| 所在地 | 福島県福島市 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 規模 | 地上2階 | 
| 延床面積 | 976.83㎡ | 
| 竣工 | 2011年12月 | 
 
									| 主要用途 | デイサービスセンター(100名) | 
| 所在地 | 福島県福島市 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 規模 | 地上2階 | 
| 延床面積 | 976.83㎡ | 
| 竣工 | 2011年12月 | 
2001年に竣工したデイサービスセンターの増改修工事です。デイサービス機能の充実と共に、ヘルパーステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など各事業のための拠点を整備しました。東日本大震災、原発事故の影響がまだ多く残る地域ですが、今後も地域のお年寄の暮らしを支える拠点として、地域と共にますます発展されることを願います。